<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>маркиз | Lusine's</title>
	<atom:link href="https://www.lusines.com/ru/tag/marquise-ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lusines.com/ru/</link>
	<description>Совершенное исполнение, ювелирные изделия как искусство</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 18:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>маркиз | Lusine's</title>
	<link>https://www.lusines.com/ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Какая огранка бриллианта больше?</title>
		<link>https://www.lusines.com/ru/which-cut-is-bigger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=which-cut-is-bigger</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusines.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 14:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Руководство покупателя]]></category>
		<category><![CDATA[бриллианты]]></category>
		<category><![CDATA[груша]]></category>
		<category><![CDATA[изумруд]]></category>
		<category><![CDATA[круг]]></category>
		<category><![CDATA[кушон]]></category>
		<category><![CDATA[маркиз]]></category>
		<category><![CDATA[овал]]></category>
		<category><![CDATA[определение размера]]></category>
		<category><![CDATA[принцесса]]></category>
		<category><![CDATA[радиант]]></category>
		<category><![CDATA[сердце]]></category>
		<category><![CDATA[типы огранки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lusines.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье представлен детальный разбор как различные огранки бриллиантов влияют на их воспринимаемый размер и блеск, даже если вес в каратах остаётся неизменным. Рассматриваются ключевые факторы, такие как размер</p>
<p>The post <a href="https://www.lusines.com/ru/which-cut-is-bigger/">Какая огранка бриллианта больше?</a> first appeared on <a href="https://www.lusines.com/ru/">Lusine's</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1441" class="elementor elementor-1441 elementor-1245">
				<div class="elementor-element elementor-element-304c864 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="304c864" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0fdca33 elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="0fdca33" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					 				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c4a51fc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c4a51fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Ключевой вопрос: &#171;Какая огранка бриллианта больше?&#187;</h2>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-177ba82 elementor-widget elementor-widget-toggle" data-id="177ba82" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="toggle.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-toggle">
							<div class="elementor-toggle-item">
					<div id="elementor-tab-title-2461" class="elementor-tab-title" data-tab="1" role="button" aria-controls="elementor-tab-content-2461" aria-expanded="false">
												<span class="elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left" aria-hidden="true">
															<span class="elementor-toggle-icon-closed"><svg class="e-font-icon-svg e-fas-caret-right" viewBox="0 0 192 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M0 384.662V127.338c0-17.818 21.543-26.741 34.142-14.142l128.662 128.662c7.81 7.81 7.81 20.474 0 28.284L34.142 398.804C21.543 411.404 0 402.48 0 384.662z"></path></svg></span>
								<span class="elementor-toggle-icon-opened"><svg class="elementor-toggle-icon-opened e-font-icon-svg e-fas-caret-up" viewBox="0 0 320 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M288.662 352H31.338c-17.818 0-26.741-21.543-14.142-34.142l128.662-128.662c7.81-7.81 20.474-7.81 28.284 0l128.662 128.662c12.6 12.599 3.676 34.142-14.142 34.142z"></path></svg></span>
													</span>
												<a class="elementor-toggle-title" tabindex="0">СПОЙЛЕР (Развернуть)</a>
					</div>

					<div id="elementor-tab-content-2461" class="elementor-tab-content elementor-clearfix" data-tab="1" role="region" aria-labelledby="elementor-tab-title-2461"><p><em>Для тех кому лень читать и не интересны цифры:</em></p>
<p><a href="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-gold-winner-2-svgrepo-com-1.svg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1698" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-gold-winner-2-svgrepo-com-1.svg" alt="" width="30" height="30"></a> <span style="color: #000000;"><strong>&#171;МАРКИЗ&#187;</strong></span> (визуально больше за счет длины и площади короны)</p>
<p><strong><span style="color: #000000;"><a href="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-silver-badge-svgrepo-com.svg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1700" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-silver-badge-svgrepo-com.svg" alt="" width="30" height="30"></a> &#171;ОВАЛ&#187;</span></strong> (визуально больше за счет длины и площади короны)</p>
<p><strong><span style="color: #000000;"><a href="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-bronze-prize-svgrepo-com.svg"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-1702" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/09/medal-bronze-prize-svgrepo-com.svg" alt="" width="30" height="30"></a>&nbsp;&#171;ГРУША&#187; </span></strong><span style="color: #000000;">(визуально больше за счет длины)</span><span style="color: #000000;"> или </span><span style="color: #000000;"><strong>&#171;РАДИАНТ&#187;</strong></span> (визуально больше за счет площади короны)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1707 size-full" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2.png" alt="Какая огранка бриллианта больше" width="1500" height="414" srcset="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2.png 1500w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-480x132.png 480w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-1024x283.png 1024w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-768x212.png 768w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-800x221.png 800w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></p>
<p>На картинке представлено соответствующее действительности соотношение размеров различных типов огранок для камня весом в один карат. Размеры сняты с камней с рекомендованными параметрами глубины камня и соотношения длины к ширине (Рейтинг по GIA &#171;Excellent&#187; &#8212; Отлично).</p>
<p></p></div>
				</div>
								</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c58952d elementor-widget elementor-widget-table-of-contents" data-id="c58952d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="table-of-contents.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					 				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6987e6a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6987e6a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>1. Введение</h2><p>Когда покупатели начинают выбирать идеальный бриллиант, они часто сталкиваются с множеством вопросов, особенно когда дело касается выбора правильной огранки. Один из наиболее распространённых вопросов касается того, как огранка повлияет на внешний вид бриллианта. Многих покупателей интересует, почему одни бриллианты при одинаковом весе в каратах кажутся больше или меньше других. Это естественно приводит к вопросам о значении формы бриллианта, соотношения длины и ширины, и как эти факторы влияют не только на размер бриллианта, но и на его блеск и общую эстетическую привлекательность.</p><p>Другой частый вопрос касается блеска разных огранок бриллиантов. Покупатели часто беспокоятся о том, насколько сильно будет сверкать бриллиант, что напрямую связано со способностью огранки отражать свет. Форма и расположение граней бриллианта играют ключевую роль в том, как он взаимодействует со светом, делая некоторые огранки, такие как круглая бриллиантовая огранка, особенно желанными из-за их непревзойдённого блеска. Это, в свою очередь, вызывает опасения, что менее традиционные огранки, такие как изумруд или кушон, могут потерять часть блеска ради своей уникальной формы.</p><p>Кроме того, покупатели часто ищут ясность в вопросе, как огранка бриллианта влияет на восприятие. Почему два бриллианта одного веса в каратах могут значительно различаться по цене, и как это связано с типом огранки и воспринимаемым размером бриллианта. Понимание того, как такие огранки, как «Маркиз» или «Овал», имеют большую поверхность, а значит, и визуально выглядеть крупнее, помогает покупателям более эффективно оценивать варианты камней.</p><p>Данный анализ предоставляет базу для решения этих вопросов. Фокусируясь на ключевых метриках, таких как площадь короны, типичные соотношения длины и ширины и блеск, статья помогает развеять мифы о влиянии огранки на визуальную привлекательность и ценность бриллианта. Сравнение площади короны для различных огранок поможет понять, как разные формы максимизируют или минимизируют воспринимаемый размер бриллианта, обеспечивая покупателям возможность выбрать огранку, соответствующую их предпочтениям как по внешнему виду, так и по блеску. Более того, обсуждение типичных соотношений длины и ширины и восприятия человеческим глазом каждой огранки даёт покупателям знания, необходимые для принятия информированного решения, учитывая как эстетические желания, так и практические соображения.</p><p>В конечном итоге, этот анализ служит ценным инструментом для покупателей, направляя их через сложные аспекты выбора бриллианта с помощью чётких сравнительных данных, которые подчеркивают, как каждая огранка влияет не только на физические размеры, но и на визуальное восприятие бриллианта.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ca24bfc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ca24bfc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>2. Какая огранка на самом деле больше и выглядит больше?</h2><p>Анализ сравнивает различные огранки бриллиантов на примере 1-каратного камня. Мы использовали отраслевые стандартные формулы для расчёта площади короны каждой огранки, усредняя предоставленные размеры. Результаты выражены в виде процентного диапазона по сравнению с круглой огранкой, с дополнительным учётом типичных пропорций, визуального восприятия и блеска. Это даёт всестороннее представление о том, как каждая огранка выглядит и воспринимается при стандартном весе в 1 карат.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-57f86d5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="57f86d5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>2.1. Таблица 1: Сравнение огранок по площади короны (на примере бриллианта весом в 1 карат)</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e6629ff elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e6629ff" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="283" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-1024x283.png" class="attachment-large size-large wp-image-1707" alt="Какая огранка бриллианта больше" srcset="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-1024x283.png 1024w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-480x132.png 480w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-768x212.png 768w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2-800x221.png 800w, https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/Cuts-Compared-Rus-2.png 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a44b77 elementor-widget elementor-widget-blockquote" data-id="2a44b77" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="blockquote.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					 				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-106fd7e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="106fd7e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<table><thead><tr><th>Огранка</th><th>Пл. короны (мм²)</th><th>∓% к огранке &#171;Круг&#187;</th><th>Д/Ш</th><th>ДхШхВ (мм)</th><th>Глубина %</th><th>Симметрия</th></tr></thead><tbody><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1400 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_marquise_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Маркиз</td><td>44.1</td><td>32.8%</td><td>2.00</td><td>10.6 x 5.3 x 3.1</td><td>58</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1396 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_oval_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Овал</td><td>38.1</td><td>14.8%</td><td>1.49</td><td>8.5 x 5.7 x 3.3</td><td>58</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1399" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_pear_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Груша</td><td>35.5</td><td>6.9%</td><td>1.49</td><td>8.5 x 5.7 x 3.5</td><td>60</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1404 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_radiant_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Радиант</td><td>35.4</td><td>6.6%</td><td>1.43</td><td>7.3 x 5.1 x 3.2</td><td>63</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1402" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_heart_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Сердце</td><td>33.2</td><td>0.0%</td><td>1.00</td><td>6.5 x 6.5 x 4.0</td><td>62</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1397" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_round_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Круг</td><td>33.2</td><td>0.0%</td><td>1.00</td><td>6.5 x 6.5 x 3.9</td><td>60</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1403" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_emerald_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Изумруд</td><td>32.4</td><td>-2.4%</td><td>1.40</td><td>7.0 x 5.0 x 3.1</td><td>62</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1401" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_cushion_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Кушон</td><td>31.0</td><td>-6.6%</td><td>1.23</td><td>6.5 x 5.3 x 3.6</td><td>67</td><td>Отл.</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1398" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_princess_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Принцесса</td><td>30.2</td><td>-9.0%</td><td>1.00</td><td>5.5 x 5.5 x 4.0</td><td>73</td><td>Отл.</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac201fd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac201fd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>2.2. Таблица 2: Сравнение огранок по блеску и визуальному восприятию</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de8074a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="de8074a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<table><thead><tr><th width="135px">Огранка</th><th>Д/Ш</th><th>∓% к огранке &#171;Круг&#187;</th><th>Восприятие</th><th>Блеск</th></tr></thead><tbody><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1400 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_marquise_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Маркиз</td><td>1,75 – 2,25</td><td>На 30% – 35% больше</td><td>Кажется самой крупной из-за удлинённой формы</td><td>От умеренного до высокого</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1396 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_oval_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Овал</td><td>1,3 – 1,5</td><td>На 12% – 15% больше</td><td>Кажется крупной и удлинённой</td><td>Высокий</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1399" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_pear_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Груша</td><td>1,45 – 1,75</td><td>На 5% – 8% больше</td><td>Кажется крупной из-за длины и изгибов</td><td>От умеренного до высокого</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1404 alignnone" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_radiant_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Радиант</td><td>1,0 – 1,1 (квадратная), 1,15 – 1,35 (прямоугольная)</td><td>На 5% – 8% больше</td><td>Похожа на изумрудную, но более блестящая</td><td>Высокий</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1402" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_heart_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Сердце</td><td>0,9 – 1,1</td><td>На 0% – 3% больше</td><td>Кажется широкой и полной</td><td>Умеренный</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1397" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_round_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Круг</td><td>1,0</td><td>Базовый уровень</td><td>Сбалансированный, классический вид</td><td>Очень высокий (максимальный блеск)</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1403" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_emerald_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Изумруд</td><td>1,3 – 1,5</td><td>На 2% – 5% меньше</td><td>Кажется меньше из-за ступенчатых граней и углов</td><td>От умеренного до низкого</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1401" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_cushion_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Кушон</td><td>1,0 – 1,1 (квадратная), 1,15 – 1,25 (прямоугольная)</td><td>На 4% – 7% меньше</td><td>Кажется меньше из-за закруглённых углов</td><td>Умеренный</td></tr><tr><td><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1398" src="https://www.lusines.com/wp-content/uploads/2024/08/L_princess_black.svg" alt="" width="25" height="25" /> Принцесса</td><td>1,0 – 1,05</td><td>На 5% – 10% меньше</td><td>Кажется меньше из-за квадратной формы</td><td>Высокий</td></tr></tbody></table>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c5edc56 elementor-widget elementor-widget-toggle" data-id="c5edc56" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="toggle.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-toggle">
							<div class="elementor-toggle-item">
					<div id="elementor-tab-title-2071" class="elementor-tab-title" data-tab="1" role="button" aria-controls="elementor-tab-content-2071" aria-expanded="false">
												<span class="elementor-toggle-icon elementor-toggle-icon-left" aria-hidden="true">
															<span class="elementor-toggle-icon-closed"><svg class="e-font-icon-svg e-fas-caret-right" viewBox="0 0 192 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M0 384.662V127.338c0-17.818 21.543-26.741 34.142-14.142l128.662 128.662c7.81 7.81 7.81 20.474 0 28.284L34.142 398.804C21.543 411.404 0 402.48 0 384.662z"></path></svg></span>
								<span class="elementor-toggle-icon-opened"><svg class="elementor-toggle-icon-opened e-font-icon-svg e-fas-caret-up" viewBox="0 0 320 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M288.662 352H31.338c-17.818 0-26.741-21.543-14.142-34.142l128.662-128.662c7.81-7.81 20.474-7.81 28.284 0l128.662 128.662c12.6 12.599 3.676 34.142-14.142 34.142z"></path></svg></span>
													</span>
												<a class="elementor-toggle-title" tabindex="0">Методология анализа (нажмите, чтобы развернуть)</a>
					</div>

					<div id="elementor-tab-content-2071" class="elementor-tab-content elementor-clearfix" data-tab="1" role="region" aria-labelledby="elementor-tab-title-2071"><h2>3. Краткое описание методологии анализа огранок бриллиантов</h2><h4>3.1. Сбор и усреднение данных:</h4><ul><li><strong>Размеры</strong>: Для каждой огранки бриллианта были предоставлены несколько параметров (длина, ширина и глубина). Эти параметры были усреднены, чтобы получить репрезентативный размер для каждой огранки.</li><li><strong>Вес в каратах</strong>: Все расчёты были нормализованы для бриллианта весом 1,0 карат, что обеспечило единый базис для сравнения различных огранок.</li></ul><h4>3.2. Расчёт площади короны:</h4><ul><li><strong>Отраслевые стандартные формулы</strong>: Мы использовали установленные формулы из ювелирной индустрии для расчёта площади короны каждой огранки:<ul><li><strong>Круглая огранка</strong>: Рассчитывалась как площадь круга, основанного на его диаметре.</li><li><strong>Овал, Маркиз, Груша и Сердце</strong>: Приблизительные значения вычислялись с использованием формул для эллипса с поправками на заострённые концы или выпуклые стороны.</li><li><strong>Принцесса и Кушон</strong>: Рассчитывались как площадь квадрата или прямоугольника с учётом округлённых краёв.</li><li><strong>Изумруд и Радиант</strong>: Рассчитывались как площадь прямоугольника с учётом срезанных углов.</li></ul></li><li><strong>Расчёт диапазона</strong>: Площади короны рассчитывались с использованием предоставленных размеров, и был установлен диапазон, отражающий вариации в размере.</li></ul><h4>3.3. Сравнение с круглой огранкой:</h4><ul><li><strong>Базовый уровень для сравнения</strong>: Круглая огранка, являющаяся самой популярной и классической формой, использовалась как базовый уровень для всех сравнений.</li><li><strong>Процентный диапазон</strong>: Площадь короны каждой огранки сравнивалась с круглой огранкой, чтобы определить, насколько больше или меньше кажется каждая огранка. Этот результат выражался в процентном диапазоне, округлённом до ближайшего целого числа.</li></ul><h4>3.4. Дополнительные факторы:</h4><ul><li><strong>Типичные соотношения длины к ширине</strong>: Для каждой огранки бриллианта мы предоставили типичное соотношение длины к ширине, что имеет ключевое значение для определения внешнего вида огранки и её восприятия.</li><li><strong>Восприятие человеческим глазом</strong>: Мы проанализировали, как каждая огранка воспринимается человеческим глазом, учитывая такие факторы, как удлинение формы, ширина и симметрия, которые влияют на воспринимаемый размер.</li><li><strong>Блеск</strong>: Мы включили сравнение блеска для каждой огранки, указывая, насколько хорошо каждая огранка бриллианта отражает свет. Это было основано на структуре граней и симметрии огранки.</li></ul><h4>3.5. Заключение</h4><p>Методология, использованная для этого анализа, включала детальные расчёты и сравнения, основанные на отраслевых стандартных формулах, усреднённых данных и таких факторах, как блеск и восприятие человеческим глазом. Этот всесторонний подход гарантирует, что таблица отражает не только физические размеры каждой огранки бриллианта, но и их визуальные и оптические качества, предоставляя полноценное руководство для выбора идеальной огранки бриллианта.</p></div>
				</div>
								</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-95f5fed elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="95f5fed" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>4. Эквиваленты в каратах для визуального размера различных огранок бриллиантов</h2><p>Эта таблица представляет собой полезное сравнение, показывающее эквивалентный вес в каратах, который требуется каждой огранке, чтобы соответствовать площади поверхности бриллианта огранки «Маркиз» (42,0 мм² – 43,0 мм²). Она подчёркивает, как вес в каратах может значительно варьироваться в зависимости от огранки, чтобы достичь того же визуального размера. Этот анализ подчёркивает, что, хотя вес в каратах является важным фактором, форма огранки играет решающую роль в том, насколько крупным кажется бриллиант для человеческого глаза. Эта информация особенно ценна для потребителей, которые стремятся максимизировать воспринимаемый размер своего бриллианта, не увеличивая при этом вес в каратах, что позволяет принять обоснованное решение, учитывающее как эстетические, так и бюджетные соображения.</p><h4>4.1. Таблица 3: Эквивалентный вес в каратах для соответствия площади поверхности огранки «Маркиз»</h4><table><thead><tr><th>Огранка</th><th>Эквивалентный вес в каратах для соответствия площади поверхности «Маркиз»</th></tr></thead><tbody><tr><td>Маркиз</td><td>1,00 карат (базовый уровень)</td></tr><tr><td>Овал</td><td>1,23 – 1,27 карата</td></tr><tr><td>Радиант</td><td>1,25 – 1,31 карата</td></tr><tr><td>Груша</td><td>1,28 – 1,33 карата</td></tr><tr><td>Сердце</td><td>1,29 – 1,35 карата</td></tr><tr><td>Круг</td><td>1,31 – 1,36 карата</td></tr><tr><td>Кушон</td><td>1,36 – 1,44 карата</td></tr><tr><td>Принцесса</td><td>1,43 – 1,49 карата</td></tr><tr><td>Изумруд</td><td>1,43 – 1,50 карата</td></tr></tbody></table><p>Эта таблица подчёркивает, как разные огранки бриллиантов требуют различного веса в каратах для достижения того же визуального размера поверхности, что и 1-каратный бриллиант огранки «Маркиз». Она показывает, что такие огранки, как «Овал», «Радиант» и «Груша», кажутся больше и требуют меньшего веса в каратах для соответствия размеру «Маркиз», тогда как огранки «Круг», «Кушон», «Принцесса» и «Изумруд» требуют значительно большего веса в каратах для достижения аналогичного внешнего вида. Это подчеркивает важность учета формы огранки в дополнение к весу в каратах при выборе бриллианта, так как некоторые огранки могут предложить больший визуальный размер при том же весе в каратах, максимизируя как визуальный эффект, так и ценность.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-60af730 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="60af730" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Для тех, кто хочет более глубоко изучить взаимосвязь между весом в каратах и размерами бриллианта, <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.lusines.com/ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/">в статье по ссылке приводится подробное руководство по измерению размеров в миллиметрах (MM) для каждого веса в каратах в различных огранках бриллиантов</a></strong></span>. Этот дополнительный ресурс дополняет текущий анализ, предлагая точные измерения, которые помогут вам визуализировать и сравнить физический размер бриллиантов при разных весах в каратах. Независимо от того, интересуетесь ли вы, как 0,50-каратный бриллиант сравнивается с 1,00 каратным или исследуете вариации размеров в пределах одного и того же веса в каратах для разных огранок, <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.lusines.com/ru/%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/">руководство по измерению в миллиметрах</a></strong></span> предоставит вам подробную информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://www.lusines.com/ru/which-cut-is-bigger/">Какая огранка бриллианта больше?</a> first appeared on <a href="https://www.lusines.com/ru/">Lusine's</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Переводим караты в миллиметры для различных огранок бриллиантов</title>
		<link>https://www.lusines.com/ru/mm-to-carat-conversion-chart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mm-to-carat-conversion-chart</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lusines.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Руководство покупателя]]></category>
		<category><![CDATA[ашер]]></category>
		<category><![CDATA[багет]]></category>
		<category><![CDATA[бриллианты]]></category>
		<category><![CDATA[груша]]></category>
		<category><![CDATA[изумруд]]></category>
		<category><![CDATA[конический багет]]></category>
		<category><![CDATA[круг]]></category>
		<category><![CDATA[кушон]]></category>
		<category><![CDATA[маркиз]]></category>
		<category><![CDATA[овал]]></category>
		<category><![CDATA[определение размера]]></category>
